PO Oseltamivir (Tamiflu) |
|
| 75mg X 2/d | CrCl > 60 mL/min |
| 30mg X2/d | CrCl 30-60 mL/min |
| 30mg X1/d | CrCl 10-30 mL/min |
| Not recommended | CrCl< 10 mL/min |
| On dialysis day: 30mg AD | Hemodialysis |
| On non-dialysis day : No drug | |
| Pediatric dose (PO) | |
| 3 mg/kg bid for 5 days | 2 wks-11 months |
| 30 mg bid for 5 days | <=15 kg |
| 45 mg bid for 5 days | >15-23 kg |
| 60 mg bid for 5 days | >23-40 kg |
| 75 mg bid for 5 days | >40 kg |



