IV Cefepime |
|
| *1-2gr X 3/d | CrCl > 60 mL/min |
| *1gr X 2-3/d | CrCl 30-60 mL/min |
| 1gr X 1q24 | CrCl 11-29 mL/min |
| 1gr q24 | CrCl< 10 mL/min |
| 1gr q24 AD | Hemodialysis |
| 1-2gr q48h | PD |
| 2gr q12-24h | CRRT |
| Pediatric dose | |
| Age >28 days, 100 mg/kg/day (div q8h)
Pseudomonas infections: 150 mg/kg/day (div q8h) |
|
*בזיהומים חמורים – עדיפות למינון הגבוה. כיסוי MSSA וPesudomonas וכן פתוגנים AmpC positive (לא ESBL)



