הטבלה מסכמת משכי טיפול מומלצים בהסתמנויות קליניות שונות בחולה שאינו מדוכא חיסון ומגיב היטב לטיפול.
| Duration | Description | Diagnosis |
| 7-10 days | Gram negative | Bacteremia (non-endocarditis) |
| 14 days (IV) | Staphylococcus aureus | |
| 7 days | N. meningitidis | Meningitis |
| 10-14 days | S. pneumoniae | |
| 21 days | Listeria monoocytogenes | |
| 14-21 days | HSV | Encephalitis |
| 1-3 days | Gastroenteritis -bacterial | |
| 10-14 days | CD colitis | |
| 14 days | PID | |
| 28 days | Septic Arthritis | |
| 6 weeks |
MRSA, prosthetic material, vertebral |
Osteomyelitis |
|
תלוי תכשיר אנטיביוטי (1-5 ימים)
|
Cystitis (uncomplicated) | |
| 10-14 days (Quinolone 7 days) | Pyelonephritis | |
| 5 days | Community Acquired Pneumonia | |
| 5 days | Hospital acquired pneumonia | |
| 5-8 days | Ventilator associated pneumonia | |
| 5 days | COPD exacerbation | |
| 10-14 days | Infected bronchiectasis | |
| 4 days | With source control | Peritonitis |
| 3 יממות לאחר ירידת החום | ללא מקור, חולה יציב | Febrile neutropenia |
| 7 days | Non-immune compromised | Herpes zoster |
| 7-14 days | Disseminated, ocular |



